• Wienerbergerplatz 1
    1100 Wien
    Tel: +43 2236 6702-0
    www: www.pipelife.at
    Kunststoff-Rohrsysteme von Pipelife Austria

    Pipelife Austria ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für den Baustoff-Fachhandel. Dies liegt einerseits an der hohen Qualität und Langlebigkeit der Produkte, denn Rohrsysteme von Pipelife Austria erfüllen nicht nur alle einschlägigen Normen, sondern auch die strengen Gütevorschriften von GRIS/ÖVGW. Andererseits punktet das Traditionsunternehmen auch durch ein starkes Team von Mitarbeitern, die kompetente Beratung in allen technischen Fragen sicherstellen.

    Die unsichtbaren Versorgungsnetzwerke
    Jeder braucht sie. Jeder nutzt sie. Keiner sieht sie. Sie liegen unsichtbar in der Erde, in Mauern oder Schächten. Rohrsysteme von Pipelife, die eine entscheidende Rolle bei der Versorgung mit Wasser und Energie und bei der Entsorgung von Abwässern spielen. Sie sind die „starken Lebensadern“, die unverzichtbar für einen hohen Lebensstandard und eine saubere Umwelt sind.

    Gelebte Verantwortung
    „Die Menschen in unserem Land haben ein Recht auf größtmögliche Sicherheit bei der Energie- und Wasserversorgung sowie auf eine saubere Umwelt. Diesem Grundsatz fühlen wir uns verpflichtet und daher achten wir bei unseren Produkten auf Langlebigkeit, hohe Belastbarkeit und Sicherheit. Die Kunden sollen sich auf Rohrsysteme von Pipelife verlassen können“, erläutert der Geschäftsführer von Pipelife Austria, Mag. Franz Grabner.
    Neben den einschlägigen Normen müssen Pipelife-Produkte auch die strengen Gütevorschriften von ÖVGW/GRIS erfüllen.

    Ein kompetenter Partner
    Der Baustoff-Fachhandel kann sich bei Pipelife Austria nicht nur auf die Produktqualität verlassen. Als österreichweit agierender Partner mit einer starken Mannschaft betreut Pipelife Tiefbau- und Hochbauprojekte von der Planungsphase bis zur Realisierung. Dadurch wird eine Beratungsqualität sichergestellt, von der alle profitieren. Die Planer, der Baustoff-Fachhandel und seine Kunden, die Bauherren sowie die Gebäudenutzer.
  • RohreRC-Code: AFA
    HWG = E23

    SDR 11: 10bar bei C=2
    SDR 17,6: 6bar bei C=2

    C=Sicherheitsfaktor

    * keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

    Sonderdimensionen auf Anfrage

    Leistungserklärung
    nach EU Bauprodukteverordnung 305/2011:
    Bezugsnorm: keine harmonisierte Norm
    Produkttyp: keine LE erforderlich
    Leistungserklärung:
    gültig ab 01.07.2013:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtVerp.EhtMengelEhtRollen-Ø LFMRohr-AußenØ MMWandstärke MMzul. Gasdruck MOP
    9005555105881PE10GAS32x3,0PE100Gas 32x3,0 SDR11 100m-RolleLFMRLL6001001,18 32 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555110090PE10GAS32x3,0/6PE100Gas 32x3,0 SDR11 6m-StangeLFMSTG486632 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555105911PE10GAS50x4,6PE100Gas 50x4,6 SDR11 100m-RolleLFMRLL01001,7 50 4,6 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555110106PE10GAS50x4,6/6PE100Gas 50x4,6 SDR11 6m-StangeLFMSTG570650 4,6 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555105898PE10GAS63x5,8PE100Gas 63x5,8 SDR11 100m-RolleLFMRLL01001,8 63 5,8 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555110113PE10GAS63x5,8/6PE100Gas 63x5,8 SDR11 6m-StangeLFMSTG318663 5,8 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555110168PE10GAS63x5,8/12PE100Gas 63x5,8 SDR11 12m-StangeLFMSTG6361263 5,8 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555105935PE10GAS90x8,2PE100Gas 90x8,2 SDR11 100m-Rolle*LFMRLL01002,8 90 8,2 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555110137PE10GAS90x8,2/12PE100Gas 90x8,2 SDR11 12m-Stange*LFMSTG6961290 8,2 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555105874PE10GAS110x10,0PE100Gas 110x10,0 SDR11*LFMRLL01002,8 110 10 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555110069PE10GAS110x10,0/12PE100Gas 110x10,0 SDR11 12m-Stange*LFMSTG57612110 10 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555110083PE10GAS160x14,6/12PE100Gas 160x14,6 SDR11 12m-Stg.*LFMSTG24012160 14,6 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555110144PE10GAS225x20,5/12PE100Gas 225x20,5 SDR11 12m-Stg.*LFMSTG16812225 20,5 SDR11 10 bar bei C=2 
    9005555057265PE10GAS90x5,4/12PE100Gas 90x5,2 SDR17,6 12m-Stg.LFMSTG6961290 5,2 SDR11 17,6 6 bar bei C=2 
    9005555057067PE10GAS110x6,6/12PE100Gas 110x6,3 SDR17,6 12m-StgLFMSTG57612110 6,3 SDR11 17,6 6 bar bei C=2 
    9005555057098PE10GAS160x9,5/12PE100Gas 160x9,1 SDR17,6 12m-Stg.LFMSTG24012160 9,1 SDR11 17,6 6 bar bei C=2 
    9005555057128PE10GAS225x13,4/12PE100Gas 225x12,8 SDR17,6 12m-StgLFMSTG16812225 12,8 SDR11 17,6 6 bar bei C=2 
    -PE10GAS250x14,8/12PE100Gas 250x14,2 SDR17,6 12m-Stg.*LFMSTG13212250 14,2 SDR11 17,6 6 bar bei C=2 
    9005555057210PE10GAS315x18,7/12PE100Gas315x17,9 SDR17,6 MOP6 12m-Stg*LFMSTG9612315 17,9 SDR11 17,6 6 bar bei C=2 
Produktgruppe:
10 Rohre
Beschreibung:Gasrohre aus Polyethylen PE 100
gemäß ÖNORM EN 1555 und ÖVGW QS-G 392/Teil 1 und Teil 2
Farbe: gelb/orange (ähnlich RAL 2000 oder 1033)
10 Rohre